דֶגֶם | משקל נטו (ק"ג) | ספק כוח | מָנוֹעַ | AMPS@עומס עבודה | עומס מירבי | Max.Pull | מהירות קו | גודל חבל (מ"מ) | גודל שרשרת (מ"מ) |
ALS411/411H | 12/12.6 | 12V/24V | 400W | 30A/20A | 125 ק"ג | 420 ק"ג | 30 מ' לדקה | 14/16 | 6/7 |
ALS511/511H | 12.3/13 | 12V/24V | 600 וואט | 60A/40A | 186 ק"ג | 560 ק"ג | 25 מ' לדקה | 14/16 | 6/7 |
ALS611/611H | 19/21 | 12V/24V | 800W | 100A/50A | 250 ק"ג | 700 ק"ג | 20 מ' לדקה | 18/20 | 8/10 |
ALS711/711H | 24/25.5 | 12V/24V | 1200W | 120A/75A | 400 ק"ג | 1200 ק"ג | 20 מ' לדקה | 18/20 | 8/10 |
ALS811/811H | 29/31.5 | 12V/24V | 1600w | 165A/90A | 660 ק"ג | 1600 ק"ג | 20 מ' לדקה | 20/18/26 | 8/10/12 |
ALS1011/1011H | 30.5/33 | 12V/24V | 2000W | 165A/90A | 660 ק"ג | 1900 ק"ג | 20 מ' לדקה | 20/26/28 | 10/12/13 |
אנו משתמשים באריזה פנימית של שקית בועות מעובה ובאריזה חיצונית של קרטון מעובה.מספר רב של הזמנות מועברות על ידי משטחים.אנחנו קרובים ל
נמל צ'ינגדאו, החוסך הרבה עלויות לוגיסטיות וזמן הובלה.