| קוד | מ"מ | ב מ"מ | ג מ"מ | גוֹדֶל |
| ALS5413-3022 | 22.5 | 66.3 | 37.8 | 7/8 אינץ' |
| ALS5413-3025 | 25.5 | 72.2 | 36.7 | 1" |
| ALS5414-4522 | 22.5 | 66.3 | 37.8 | 7/8" |
| ALS5414-4525 | 25.5 | 72.2 | 36.7 | 1" |
| ALS5415-6022 | 22.5 | 66.3 | 41.1 | 7/8" |
| ALS5415-6025 | 25.5 | 72.2 | 40 | 1" |
| ALS5415-6030 | 30.5 | 71.5 | 46 | 1-1/5" |
| ALS5415-6032 | 32.5 | 71.5 | 46 | 1-1/4" |
| ALS5416-9022 | 22.5 | 66 | 44.7 | 7/8" |
| ALS5416-9025 | 25.5 | 69 | 44.7 | 1" |
| ALS5416-9030 | 30.5 | 72 | 43.2 | 1-1/5" |
| ALS5416-9032 | 32.5 | 75 | 43.2 | 1-1/4" |
מעקה סירה חזק ואלגנטי שדרגו את הבטיחות והאסתטיקה של הסירה שלכם עם בסיס המעקה העגול מפלדת אל-חלד שלנו.
מעקה עמיד זה מספק אחיזה בטוחה תוך הוספת נגיעה של אלגנטיות לכלי השיט שלכם.
החומר העמיד בפני קורוזיה מבטיח ביצועים לאורך זמן, אפילו בסביבות ימיות קשות.
מעקה זה, העשוי מפלדת אל-חלד איכותית, נועד לעמוד בתלאות השייט.
הבסיס העגול מציע חיבור יציב וחזק, המבטיח את בטיחותכם על הסיפון.
אל תתפשרו על סגנון או חוזק - בחרו באלסטין עבור צרכי מעקה הסירה שלכם.
אנו משתמשים באריזה פנימית של שקית בועה מעובה ואריזה חיצונית של קרטון מעובה. מספר רב של הזמנות מועברות באמצעות משטחים. אנו קרובים ל...
נמל צ'ינגדאו, מה שחוסך הרבה עלויות לוגיסטיקה וזמן הובלה.