| דֶגֶם | משקל נקי (ק"ג) | ספק כוח | מָנוֹעַ | AMPS@עומס עבודה | עומס מקסימלי | משיכה מקסימלית | מהירות קו | גודל חבל (מ"מ) | גודל שרשרת (מ"מ) |
| ALS411/411H | 12/12.6 | 12 וולט/24 וולט | 400 וואט | 30A/20A | 125 ק"ג | 420 ק"ג | 30 מטר/דקה | 14/16 | 6/7 |
| ALS511/511H | 12.3/13 | 12 וולט/24 וולט | 600 וואט | 60A/40A | 186 ק"ג | 560 ק"ג | 25 מטר/דקה | 14/16 | 6/7 |
| ALS611/611H | 19/21 | 12 וולט/24 וולט | 800 וואט | 100A/50A | 250 ק"ג | 700 ק"ג | 20 מטר/דקה | 18/20 | 8/10 |
| ALS711/711H | 24/25.5 | 12 וולט/24 וולט | 1200 וואט | 120A/75A | 400 ק"ג | 1200 ק"ג | 20 מטר/דקה | 18/20 | 8/10 |
| ALS811/811H | 29/31.5 | 12 וולט/24 וולט | 1600 וואט | 165A/90A | 660 ק"ג | 1600 ק"ג | 20 מטר/דקה | 18/20/26 | 10/8/12 |
| ALS1011/1011H | 30.5/33 | 12 וולט/24 וולט | 2000 וואט | 165A/90A | 660 ק"ג | 1900 ק"ג | 20 מטר/דקה | 20/26/28 | 10/12/13 |
אנו משתמשים באריזה פנימית של שקית בועה מעובה ואריזה חיצונית של קרטון מעובה. מספר רב של הזמנות מועברות באמצעות משטחים. אנו קרובים ל...
נמל צ'ינגדאו, מה שחוסך הרבה עלויות לוגיסטיקה וזמן הובלה.